Hur är österrike så
•
Österrike
Nyckeltal och fakta
| Huvudstad: | Wien |
| Etniska grupper: | Österrikare 80,8 %, tyskar 2,6 %, personer från Bosnien och Hercegovina 1,9 %, turkar 1,8 %, serber 1,6 %, rumäner 1,3 %, andra/ospecificerad/ingen 10 % (2018) |
| Språk: | Tyska (officiellt) 88,6 %, turkiska 2,3 %, serbiska 2,2 %, kroatiska (officiellt i Burgenland) 1,6 %, andra 5,3 % (2001) |
| Religion: | Katoliker 57 %, ortodoxa kristna 8,7 %, muslimer 7,9 %, protestanter 3,3 %, andra 23,1 % (2018) |
| Befolkningsantal: | 8 958 960 (2023) |
| Area: | 83 879 kvadratkilometer |
| Valuta: | Euro |
| Bruttonationalinkomst per invånare: | 67 936 PPP$ |
| Nationaldag: | 26 oktober |
| Andra landsidor: |
Geografi
Österrike är ett land utan kust i Centraleuropa. Landskapet kan delas in i tre delar. Alpernas bergskedja präglar landets västra och centrala delar. I norr ligger det böhmiska massivet som består av kullar och skogslandskap. I öster präglas landskapet av lågland och stäpper. Donau, Europas näst l
•
Österrike
- För andra betydelser, se Österrike (olika betydelser).
| Österreich Österrike | ||
|---|---|---|
| Valspråk: inget | ||
| Nationalsång: Land der Berge, Land am Strome | ||
| Huvudstad | Wien[1] | |
| Största stad | Wien | |
| Officiellt språk | tyska1 | |
| Statsskick | förbundsrepublik | |
| - | Förbundspresident | Alexander Van der Bellen |
| - | Förbundskansler | Alexander Schallenberg |
| Självständighet | från Tyska riket | |
| - | Deklarerad | 27 april 1945 |
| Area | ||
| - | Totalt | 83 879 km²[2] (113:e) |
| - | Vatten (%) | 1,3 % |
| Befolkning | ||
| - | års uppskattning | 8 772 865[3](1 jan 2017) (90:e) |
| - | Befolkningstäthet | 105 inv./km² (78:e) |
| BNP (PPP) | 2023 års beräkning | |
| - | Totalt | 630,4 miljarder USD[4] (42:a) |
| - | Per capita | ▲ 69 502 USD (14:e) |
| BNP (nominell) | 2023 år • Hur gynnas Österrike av EU-budgeten?EU-budgeten ska bidra till fortsatt demokrati, fred, välstånd och konkurrenskraft i EU. Den används för att finansiera EU:s prioriteringar och stora projekt som de flesta EU-länder inte kan finansiera på egen hand. Fördelarna med EU-medlemskapet är betydligt större än ländernas bidrag till EU-budgeten. Alla EU-länder gynnas till exempel av den inre marknaden, gemensam hantering av migration, terrorism och klimatförändringar och bättre transportinfrastruktur, moderna och digitala offentliga tjänster och avancerad sjukvård. Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. EU-budgeten handlar inte om att ge och ta utan om att tillsammans bidra till att göra EU och övriga världen till en bättre plats för oss alla. EU:s utgifter och inkomster per land och år
EU-finansierade projekt i ÖsterrikePengarna från EU-budgeten | |