Hur stavas fjärde på
•
Korrekt sätt att skriva siffror och tal
Språket som huvudsakligen består av bokstäver inrymmer också siffror, för vilka det likväl finns regler och rekommendationer. Här följer en guide som förklarar hur du skriver nummer och tal i svenska språket.
Ska tal skrivas i siffror eller ord?
En del skriver ut tal i siffror och andra i ord. Det finns dock regler kring hur detta och praxis är att skriva talen ett till och med tolv som ord medan högre tal skrivs i siffror. Rätt bruk innebär alltså att följande meningar är korrekta: ”Jag gick och hämtade två stycken stolar.” ”Det fanns 26 tavlor på vinden”.
När det förekommer flera tal i en mening varav något är lägre än tretton och något är högre än tolv, görs ett undantag från regeln eftersom en blandning av tal utskrivna med bokstäver och som siffror alltid ska undvikas.
Två andra undantag är runda tal och riktigt stora tal. Runda tal som hundra och tusen kan skrivas med bokstäver. Och då det underlättar för
•
Räkneord - grundtal och ordningstal
Räkneord (på engelska numeral) kan delas in i grundtal (cardinal) och ordningstal (ordinal). Numeriska förhållanden på svenska och engelska.
Grundtal (cardinal numbers)
Grundtal är helt enkelt olika tal och tabellen visar svenska och engelska tal i bokstäver och siffror.
| # | Engelska | Svenska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | zero | noll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | one | ett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | two | två | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | three | tre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | four | fyra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | five | fem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | six | sex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | seven | sju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | eight | åtta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | nine | nio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ten | tio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | eleven | elva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | twelve | tolv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | thirteen | tretton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | fourteen | fjorton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | fifteen | femton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | sixteen | sexton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | seventeen | sjutton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | eighteen | arton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | nineteen | nitton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | twenty | tjugo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | twenty-one | tjugoett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | twenty-two | tjugotvå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | twenty-three | tjugotre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | twenty-four | tjugofyra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | twenty--five | tjugofem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | twenty-six | tjugosex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | twenty-seven | tjugosju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | twenty-eight | tjugoåtta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | twen • Grundtal och ordningstal
Personnummer820925-7732 =>82 0 9 25 77 32=> åttiotvå noll nio tjugofem sjuttiosju trettiotvå911211-2183 =>91 12 11 21 83 => nittioett tolv elva tjugoett åttiotre 670208-0100 = |